3月6日北京中厚板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 临钢 | 4210 | -20 | ||
普中板 | 16-20 | Q235B | 天钢 | 4220 | -20 | ||
普中板 | 16-25 | Q235B | 包钢 | 4250 | -20 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 敬业 | 4580 | -20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 敬业 | 4400 | -20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 敬业 | 4300 | -20 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬业 | 4230 | -20 | ||
普中板 | 22-50 | Q235B | 敬业 | 4230 | -20 | ||
低合金中板 | 10 | Q345B | 敬业 | 4540 | -20 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 敬业 | 4440 | -20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 敬业 | 4370 | -20 | ||
低合金中板 | 22-50 | Q345B | 敬业 | 4370 |
-20 |