2022年7月19日西安热轧卷板价格最新钢材价格行情 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 太钢 | 4270 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 4180 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 2.35*1250*C | Q235B | 太钢 | 4070 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 太钢 | 4060 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4090 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 4020 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 八钢 | 4000 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 晋钢 | 4000 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3900 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3910 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3910 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3900 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3910 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3900 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3910 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3900 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3900 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3910 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3910 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3910 | 涨10 | ||
低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 4030 | 涨10 | ||
低合金卷板 | 5.5-9.0*1500*C | Q355B | 八钢 | 4020 | 涨10 | ||
低合金卷板 | 9.5-11.75*1500*C | Q355B | 八钢 | 4020 | 涨10 | ||
热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 太钢 | 3980 | 涨10 | ||
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 3970 | 涨10 | ||
热轧开平板 | 3.75-4.75*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 3920 | 涨10 | ||
热轧开平板 | 5.75-7.75*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 3920 |
涨10 |