2022年7月19日泰安中厚板价格最新钢材价格行情 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
普中板 | 12 | Q235B | 文丰 | 4340 | 涨40 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 普阳 | 4220 | 涨40 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 文丰 | 4200 | 涨40 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬业 | 4220 | 涨40 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 元宝山 | 4200 | 涨40 | ||
普厚板 | 50 | Q235B | 文丰 | 4260 | 涨40 | ||
普特厚板 | 60 | Q235B | 文丰 | 4310 | 涨40 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 文丰 | 4540 | 涨40 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 普阳 | 4440 | 涨40 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 文丰 | 4430 | 涨40 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 敬业 | 4440 | 涨40 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 元宝山 | 4420 | 涨40 | ||
低合金中板 | 50 | Q355B | 文丰 | 4480 | 涨40 | ||
低合金特厚板 | 60 | Q355B | 文丰 | 4490 |
涨40 |