2022年7月19日泰安无缝管价格最新钢材价格行情 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东泰宗 | 热轧 | 5300 | 涨30 | |
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东泰宗 | 冷拔 | 5450 | 涨30 | |
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5450 | 涨30 | |
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 5300 | 涨30 | |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东泰宗 | 冷拔 | 5450 | 涨30 | |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5450 | 涨30 | |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 5250 | 涨30 | |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5270 | 涨30 | |
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5310 | 涨30 | |
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5200 | 涨30 | |
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5100 | 涨30 | |
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 5150 | 涨30 | |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 5100 | 涨30 | |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 5150 | 涨30 | |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5100 | 涨30 | |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5150 | 涨30 | |
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5050 | 涨30 | |
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 5130 | 涨30 | |
流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 5180 | 涨30 | |
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连扎 | 5090 | 涨30 | |
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5090 | 涨30 | |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5130 | 涨30 | |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5120 | 涨30 | |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台元铧 | 热轧 | 5100 | 涨30 | |
流体管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台元铧 | 热轧 | 5260 | 涨30 | |
流体管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5440 | 涨30 | |
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5300 | 涨30 | |
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5250 | 涨30 | |
流体管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5470 | 涨30 | |
流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5630 | 涨30 | |
流体管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5630 |
涨30 |