3月27日潍坊冷轧卷板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4660 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4610 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4590 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4500 | -30 | 一冷 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4490 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4480 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4460 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 济钢 | 4460 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 济钢 | 4390 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 济钢 | 4350 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4310 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4370 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4580 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4540 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4500 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4450 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4450 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4450 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4580 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4530 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4490 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4440 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4340 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4370 | -30 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5040 | -30 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5010 |
-30 |