3月23日潍坊冷轧卷板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4710 | -60 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4660 | -60 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4640 | -60 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4550 | -60 | 一冷 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4540 | -60 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4530 | -60 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4510 | -60 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 济钢 | 4510 | -60 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 济钢 | 4440 | -60 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 济钢 | 4400 | -60 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4360 | -60 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4420 | -60 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4630 | -60 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4590 | -60 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4550 | -60 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4500 | -60 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4500 | -60 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4500 | -60 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4630 | -60 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4580 | -60 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4540 | -60 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4490 | -60 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4450 | -60 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4390 | -60 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4450 | -60 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4420 | -60 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5090 | -60 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5060 |
-60 |