3月16日潍坊冷轧卷板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4770 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4720 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4700 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4610 | 涨20 | 一冷 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4600 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4590 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4570 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 济钢 | 4570 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 济钢 | 4500 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 济钢 | 4460 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4420 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4480 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4690 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4650 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4610 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4560 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4560 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4560 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4690 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4640 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4600 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4550 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4510 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4450 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4510 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4480 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5150 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5120 |
涨20 |