3月15日郑州冷轧卷板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4760 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4770 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4770 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4770 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4700 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4810 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4810 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4810 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5010 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4900 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4850 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4730 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4750 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4720 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4700 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4750 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4750 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4710 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4680 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4700 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4930 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4830 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4730 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4700 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4730 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.6*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4600 |
涨30 |