3月14日青岛冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4940 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4800 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4710 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4690 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4660 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4660 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4610 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4620 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4600 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4600 |
-30 |