3月14日上海冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4600 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4600 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4670 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | -20 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5420 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5010 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4870 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5190 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5250 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4890 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4910 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5400 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5320 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5380 | -20 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5710 | -20 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5650 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4780 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4580 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4620 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4600 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4600 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5190 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4830 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4840 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4830 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4590 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4590 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4860 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4780 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4580 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4640 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4620 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4610 | -20 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5110 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4890 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4680 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4660 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 5010 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4590 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4580 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4580 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4610 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4590 |
-20 |