3月14日唐山冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.35*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4990 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.4*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4890 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.45*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4840 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4770 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4700 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4630 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4540 | -20 | ;一冷 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | -20 | ;一冷 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4490 | -20 | ;一冷 | |
冷轧卷板 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4540 | -20 | ;一冷 | |
冷轧卷板 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4550 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.35*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4990 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.4*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4890 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.45*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4840 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4770 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4700 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4630 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4540 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4490 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4550 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4550 |
-20 |