3月13日济南冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4740 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | -70 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4790 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4770 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4740 | -70 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4740 | -70 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5020 | -70 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5340 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4500 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4560 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4540 | -70 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4540 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4560 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4690 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4690 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4690 | -70 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4690 | -70 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4990 | -70 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5290 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4550 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4590 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4570 |
-70 |