3月13日烟台冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4900 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4600 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4640 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4590 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4590 | -50 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4590 | -50 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4890 | -50 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5230 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4610 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4590 | -50 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4590 |
-50 |