3月9日西安热轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 太钢 | 4500 | -30 | ||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 4410 | -30 | ||
热轧卷板 | 2.35*1250*C | Q235B | 太钢 | 4200 | -30 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 太钢 | 4200 | -30 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4150 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 4130 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 酒钢 | 4120 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 八钢 | 4090 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 4090 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 4080 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 4080 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 4080 | -30 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 4090 | -30 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 4080 | -30 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 4090 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 4100 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 4080 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 4080 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 4080 | -30 | ||
低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q345B | 包钢 | 4200 | -30 | ||
低合金卷板 | 5.5-9.0*1500*C | Q345B | 八钢 | 4200 | -30 | ||
低合金卷板 | 9.5-11.5*1500*C | Q345B | 八钢 | 4200 | -30 | ||
热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 太钢 | 4090 | -30 | ||
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 4110 | -30 | ||
热轧开平板 | 3.75-4.75*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 4040 | -30 | ||
热轧开平板 | 5.75-7.75*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 4050 |
-30 |