钢材价格钢材厂家钢材价格

添加微信免费行情

3月8日上海冷轧卷板价格最新行情

济冶物资
卷板分为热轧卷板和冷轧卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采购后一般需要开平后使用,应用范围广船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业都需要卷板是目前主流钢材种类。以下是欧宝网页版-欧宝(中国)为大家整理的不同规格卷板的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的卷板价格
3月8日上海冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4720 -10  
冷轧卷板 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4680 -10  
冷轧卷板 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4680 -10  
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4750 -10  
冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4730 -10  
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4730 -10  
冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4740 -10  
冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5550 -10  
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 宝钢 5040 -10  
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 宝钢 4900 -10  
冷轧卷板 1.0*1250*C DC03 宝钢 5220 -10  
冷轧卷板 1.0*1250*C DC04 宝钢 5280 -10  
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4920 -10  
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4940 -10  
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5430 -10  
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5350 -10  
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5410 -10  
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 5740 -10  
冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5680 -10  
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 本钢 4840 -10  
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢 4650 -10  
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4690 -10  
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4670 -10  
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4670 -10  
冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 5260 -10  
冷轧卷板 1.2*1250*C DC03 本钢 4880 -10  
冷轧卷板 1.5*1250*C DC03 本钢 4890 -10  
冷轧卷板 2.0*1250*C DC03 本钢 4880 -10  
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4650 -10  
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4650 -10  
冷轧卷板 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4920 -10  
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 武钢 4840 -10  
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 武钢 4650 -10  
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4700 -10  
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4680 -10  
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4670 -10  
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5150 -10  
冷轧卷板 0.7*1250*C SPCC 马钢 4930 -10  
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 马钢 4720 -10  
冷轧卷板 2.0*1250*C SPCC 马钢 4690 -10  
冷轧卷板 0.5*1250*C DC01 首钢 5050    
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 首钢 4670    
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 首钢 4660    
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 西城 4650 -10  
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4680    
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4660    
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4830   二冷
以上卷板价格仅供参考,最新卷板价格请咨询客服!
钢材价格,热轧卷板价格,中厚板价格,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格