钢材价格钢材厂家钢材价格

添加微信免费行情

3月7日郑州冷轧板卷价格最新行情

济冶物资
卷板分为热轧卷板和冷轧卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采购后一般需要开平后使用,应用范围广船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业都需要卷板是目前主流钢材种类。以下是欧宝网页版-欧宝(中国)为大家整理的不同规格卷板的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的卷板价格
3月7日郑州冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 武钢 4780 -50  
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4790 -50  
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4790 -50  
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4790 -50  
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4720 -50  
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4830 -50  
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4830 -50  
冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4830 -50  
冷轧卷板 0.5*1000*C DC01 涟钢 5030 -50  
冷轧卷板 0.6*1000*C DC01 涟钢 4920 -50  
冷轧卷板 0.8*1000*C DC01 涟钢 4870 -50  
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 涟钢 4750 -50  
冷轧卷板 1.0*1000*C DC01 涟钢 4770 -50  
冷轧卷板 2.0*1000*C DC01 涟钢 4740 -50  
冷轧卷板 2.0*1250*C DC01 涟钢 4720 -50  
冷轧卷板 2.45*1250*C DC01 涟钢 4770 -50  
冷轧卷板 2.5*1250*C DC01 涟钢 4770 -50  
冷轧卷板 1.2*1500*C DC01 涟钢 4730 -50  
冷轧卷板 1.5*1500*C DC01 涟钢 4700 -50  
冷轧卷板 2.0*1500*C DC01 涟钢 4720 -50  
冷轧卷板 0.6*1000*C DC01 邯宝 4950 -50  
冷轧卷板 0.8*1000*C DC01 邯宝 4850 -50  
冷轧卷板 1.0*1000*C DC01 邯宝 4750 -50  
冷轧卷板 2.0*1000*C DC01 邯宝 4720 -50  
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 邯宝 4750 -50  
冷轧卷板 1.6*1250*C DC01 邯宝 4620 -50
 
以上卷板价格仅供参考,最新卷板价格请咨询客服!
钢材价格,热轧卷板价格,中厚板价格,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格