3月7日郑州冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4780 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4790 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4790 | -50 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4790 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4720 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4830 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4830 | -50 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4830 | -50 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5030 | -50 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4920 | -50 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4870 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4750 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4770 | -50 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4740 | -50 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4720 | -50 | ||
冷轧卷板 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4770 | -50 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4770 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4730 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4700 | -50 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4720 | -50 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4950 | -50 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4850 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4750 | -50 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4720 | -50 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4750 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.6*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4620 |
-50 |