3月7日北京冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5140 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5030 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4720 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4660 |
-20 |
3月7日北京冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5140 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5030 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4720 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4660 |
-20 |