3月1日郑州冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4870 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4880 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4880 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4880 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4810 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5120 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5010 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4960 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4840 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4860 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4830 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4810 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4860 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4860 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4820 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4790 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4810 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 邯宝 | 5040 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4940 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4840 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4810 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4840 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.6*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4710 |
-20 |