2月28日邯郸冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4870 | -50 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4750 | -50 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4730 | -50 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4690 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.1-1.3*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4650 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4600 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4590 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1500*C | SPCC | 邯宝 | 4580 | -50 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4700 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4650 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1000*C | SPCC | 邯钢 | 4710 | -50 | ||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4610 |
-50 |