2月28日邢台热轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235 | 邯宝 | 4340 | -40 | ||
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 4250 | -40 | ||
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 4130 | -40 | ||
热轧开平板 | 5.5*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 4130 | -40 | ||
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 4170 | -40 | ||
热轧开平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝 | 4170 |
-40 |