7月23日济南冷轧卷板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5000 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4930 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4900 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4900 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5030 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5000 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5000 | |||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5280 | |||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5600 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4790 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4850 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4830 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4830 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4820 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4950 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4950 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4950 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4950 | |||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5250 | |||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5550 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4630 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4660 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4660 |
涨10 |