6月25日济南冷轧卷板价格最新钢材行情情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4980 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4910 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4880 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4880 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5030 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5010 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4980 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4980 | |||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5260 | |||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5580 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4770 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4830 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4810 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4810 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4800 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4930 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4930 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4930 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4930 | |||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5230 | |||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5530 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4630 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4660 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4650 |
-10 |