4月19日济南冷轧卷板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4660 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4590 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4560 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4560 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4660 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4660 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4940 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5260 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4420 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4480 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4460 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4460 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4480 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4610 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4610 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4610 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4610 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4910 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5210 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4470 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4510 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4490 |
涨20 |