2月24日郑州冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4840 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4850 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4850 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4850 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4780 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4890 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4890 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4890 | - | ||
冷轧卷板 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5090 | - | ||
冷轧卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4980 | - | ||
冷轧卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4930 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4810 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4830 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4800 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4780 | - | ||
冷轧卷板 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4830 | - | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4830 | - | ||
冷轧卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4790 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4760 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4780 | - | ||
冷轧卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 邯宝 | 5010 | - | ||
冷轧卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4910 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4810 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4780 | - | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4810 | - | ||
冷轧卷板 | 1.6*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4680 |
- |
欧宝网页版-欧宝(中国),济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南H型钢价格,济南镀锌管价格,冷轧板卷价格,,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.bikehuggers.com